Sunday, November 9, 2008

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO


MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK TIK 2008/2009 KELAS XF

PER 9/11/2008

Nama 12 345 67 8 910111213
Alien Maulina 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8
Anas Mustakhim 8 8 8 8 7 8 7 8 7 7 7 8 7
Anik Sofiyanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Azizatut Takhiyah 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8
Burhanudin Mey S N 7 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8
Choirin Nisaq 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8
Dhanik Novitasari 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Eric Vernando Virgiantoro 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7
Fauzan Ahmad 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7
Feni Damayanti 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7
Firda Damayanti 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7
Hamri Alfian Danu 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hanafi Ubaidilla 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7
Heru Tri Sutrisno 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7
Iin Novitasari 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7
Iin Sinwa Mangedaby 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
Iskandar Dzul Qurnain 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7
Khahidar Adji Purnama 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7
Laiqo Qoliya 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 7
Malida Hardikaning Tyas 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 7 7
Milha Fitri Hawa 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7
Moh Budi Ngatiman 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7
Monica Lulut Miwahar P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nanda Budiarti 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7
Nungki Fajriyatuzzakiyah 7 8 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 8
Nur Shofiatun 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
Restu Haryadi 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rini Wiji Lestari 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sabilul Falah 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7
Salma Hanifah Sholikun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Setiyawan Teger Laksono 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7
Siska Fitri Handayani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Rizqi Nur Safrida 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7
Siti Utari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tri Pamujiyanto 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7
Wahyu Dwijayanti 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7
Widowati 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
Yuni Rahmawati 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO


MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK TIK 2008/2009 KELAS XG

PER 9/11/2008
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ahmadun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ainun Najib 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Angga Wisnu Firmansyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anis Fahruni 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ari Fitrian Kurnianto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ary Puspitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Bayu Muntaha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dede Ana Novita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dhidik Joko Purnomo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dian Pertiwi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dyah Ayu Novitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Edi Haryono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eka Prasetyaning Adi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eko Ali Fahrudin Anwar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Faesal Abdul Haris 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fauziyah Yuniarti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fitria Nur Kholifah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fransisca Dessy K 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hari Abriyoko 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ida Purwaningsih 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ika Septiawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ikke Widiyawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Indri Aprilia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khoirun Nisa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Leo Fajar Putra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Liamawati Sri Astuti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad Rudy H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nur Atikah Indriyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Pukky Tetralian B N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Putri Dita Paramita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ririn Rubiatun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rizqa Laila Putri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Shofiyatun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siska Andriyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Varidatul Hidayah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Wahyuningsih 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yi'laa Nurul Imama 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yulia Maharani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO


MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XA PER 9/11/ 2008

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adi Kurnianto 7 7 8 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7
Adib Khoirul Ikhwan 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7
Andhica Wiratama 7 7 787 7 7 8 787 7 7 8 7
Arief Munandar 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7
Arum Khasanah 7 8 7 7 787 7 7 787 7 787
Ati' Qoniah 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7
Bella Adiana Gunti 7 7 7 8 7 7 7 7 7 787 7 7
Diah Retno Argarini 7 8 7 7 787 7 8 7 7 787 7
Dian Agustia Anjarwati 7 7 7 7 787 7 7 7 787 7 7
Dien Rizki Fauziah 8 7 8 7 787 787 787 7 7 7
Eka Muttaqin 8 7 7 7 8 7 7 787 7 7 787
Eko Mey Wahyu Widodo 7 7 7 78 7 7 7 7 7 787 7 7
Eky Dwi Satiyaningtiar 7 7 8 7 787 7 787 7 7 7 7
Fetty Indriani 7 7 787 7 7 8 7 7 7 7 787
Galang Aidytia Putra 7 8 7 7 787 7 787 7 787 7
Ika Noormaningtyas 7 8 7 7 8 7 7 797 7 787 9
Intan Hardiyani 7 7 7 787 7 8 7 7 787 7 7
Khoeroni 8 7 787 7 8 7 787 7 787 7
Khomaesiyah 7 7 7 8 7 7 8 7 7 887 7 8 7
Kumalasari 7 7 7 8 7 7 7 787 787 7 7
Laela Susanti 7 7 7 8 8 7 8 7 787 7 8 7
Ludia Sulisdriastuti 7 787 787 7 7 8 7 7 8 7 7
Maidatun Qona'ah 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7
Muhamad Saechul Umam 7 7 7 7 8 7 787 7 787 7 7
Natalia Prasetyaningsih 7 7 8 7 787 7 787 7 8 7 7
Nurul Fitriani 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 787
Nurul Huda Ervina 7 787 7 787 7 8 7 7 8 7 7
Putro Agung Wicaksono 7 7 787 7 78787 7 787 7 7
Selma Lady Diana 7 7 7 8 7 787 7 787 7 787
Shokhul Lutfi 7 787 7 787 7 8 7 7 8 7 7
Siti Widati 7 7 787 7 7 8 7 7 787 787
Sri Puji Utami 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7
Susilawaty 7 787 7 8 7 7 8 7 7 7 787
Tendi Tri Wiyanto 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7
Tri Wiranto 7 7 7 8 7 7 7 787 787 787
Yanuan Ben Olina 7 7 8 7 7 787 7 8 7 7 787
Yonnika Pratiwi 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7
Yuliyanti 7 7 8 7 8 7 787 7 8 7 787

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

SMA NEGERI 1 GUBUG
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK
KELAS XB
2008/2009


Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aisyatur Rohmaniyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aprilia Ainul Fitri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ayub Indra Syafi'I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Bintoro Adhi Setiawan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dimas Setya Wardani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Edi Prabowo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ema Darma Wanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Emy Widya Paramita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eviana Larasati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fitri Rohyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Gita Puspitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hisom Jati Prasetyo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Imma Fadhilah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ivana Rizky Amalia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kisworini 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Lintang Ratri Wardhani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Lulus Priyo Utomo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
M.Samsul Rois 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Masruroh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Miftahul Huda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Mutmainnah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nanang Ragil Saputro 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Naning Hapsari Setiawan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nenda Ristasaputra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nunik Mardani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nurul Koiriyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Resti Nika Utami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rofiatul Munawaroh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Roro Suli 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sis Suronto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Af'idati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sri Zulaikah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tri Ayu Dyah Safitri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tutik Nurwidyaningsih 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yanuar Ody Perdana 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yayuk Puji Lestarining Ayu 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yefta Hadi Pramana 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yovita Pitrianingrum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Zaenal Nur Hidayat 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XC

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adhila Rafik 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Akhmad Riky Luth Fiyanto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Alan Yanuar Israda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Alfiatur Rohmaniah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Annisa Puteri Handoyo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ari Arwani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ayuk Ratnasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aziz Moerdiono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Bagus Satriyo Wicaksono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Duroriyatul Aulya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dwi Nilasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eko Nurjanah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Feti Fatchiyati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fifit Dwi Widyaningrum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ida Yati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ima Rahmawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ita Purniawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kelvin Surya Pratama 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Leli Riski Yanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Lubabul 'Aniq 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Masriah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Melina Sukawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Miftakhul Anwar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Mohamad Saeroji 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Mubayinah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad In'aam 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammat Taufiq Hermawan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nikmaten Tujza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nur Hayati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Satria Adi Perkasa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sekar Handalu Nestri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Shunti Amaliya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tjipto Laksono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tulus Lestari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Umi Nurhayati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ummi Aula Ulfah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ummi Cholifah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Wulan Nurcahyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XD


Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Anis Laila Zulfa Ummi F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Beno Prasetiyo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Beny Wahyu Laksono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Danny Tiarasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Decky Zuliariawan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dewi Setyorini 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Diyah Aprilia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Emy Tri Frasutila Fitriana 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Florentina Denis Christina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hadi Subono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Imam Syarifudin 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Indra Yuliansyah Adi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ismi Sunayawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Jihan Parlina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khusnatul Hanifah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Listyowati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
M.Fatkhur Rozaq 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Maria Ulfah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muh Arifin 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad Fauzi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad Rizki Hawari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nita Meliasari Ulfah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Norma Dwi Setyawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Okta Veriani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rajib Bill Galih Aditya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rima Mawarti Edy Putri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Risky Nanda Malik Saputra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rizky Alif Utama 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rudatin Eka Rislamiaty 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Musyarofah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sri Sumartini 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sujarwadi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tyas Maya Tirani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Umi Nasaroh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Umy Maghfiroh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yales Yustisia Riana Anmaru 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yayuk Nursita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yordan Maharani Putri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XE

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Anik Setiyowati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anna Soraya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ari Tri Winarno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Avif Ulinuha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Bambang Sasmito Ringrum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dian Isnadhatul Laili 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dzirwatul Chamidah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Endah Widyawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Erwinda Bharata 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fahrunnisa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Indria Hartika Rukmana 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Jayanti Fitri Ratnasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kartini Apitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khoirotun Nisa' 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khoirul Huda MS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kusdiyanto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Maulina Makhmula 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Maya Mustika 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Moh Andrian 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muh Rofiul Izza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad Dzulfa Dzubaidi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nazala Wahyu Febrianto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nida Aulia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Novi Iin Safitriani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nur Rohmat Al Hakim 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Reni Ari Yani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rian Adi Putra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sholida Fridita Sari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siska Prihatin 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Nur Alimah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Zaenab Yulifah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sri Puji Lestari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sukron Hidayat 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Teguh Santoso 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Veronica Handayani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Wahyu Hidayati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Widya Aldella Wahyu HS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Winda Setiawan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Saturday, November 8, 2008

DAFTAR NILAI KOGNITIF MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

SMA NEGERI 1 GUBUG
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XF

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alien Maulina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anas Mustakhim 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anik Sofiyanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Azizatut Takhiyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Burhanudin Mey S N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Choirin Nisaq 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dhanik Novitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eric Vernando Virgiantoro 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fauzan Ahmad 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Feni Damayanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Firda Damayanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hamri Alfian Danu 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hanafi Ubaidilla 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Heru Tri Sutrisno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Iin Novitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Iin Sinwa Mangedaby 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Iskandar Dzul Qurnain 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khahidar Adji Purnama 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Laiqo Qoliya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Malida Hardikaning Tyas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Milha Fitri Hawa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Moh Budi Ngatiman 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Monica Lulut Miwahar P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nanda Budiarti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nungki Fajriyatuzzakiyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nur Shofiatun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Restu Haryadi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rini Wiji Lestari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sabilul Falah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Salma Hanifah Sholikun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Setiyawan Teger Laksono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siska Fitri Handayani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Rizqi Nur Safrida 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siti Utari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tri Pamujiyanto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Wahyu Dwijayanti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Widowati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yuni Rahmawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO

MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO
DAFTAR NILAI KOGNITIF TIK 2008/2009 KELAS XG
Nama 12 345 6 78 910111213

Ahmadun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ainun Najib 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Angga Wisnu Firmansyah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anis Fahruni 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ari Fitrian Kurnianto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ary Puspitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Bayu Muntaha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dede Ana Novita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dhidik Joko Purnomo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dian Pertiwi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Dyah Ayu Novitasari 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Edi Haryono 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eka Prasetyaning Adi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Eko Ali Fahrudin Anwar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Faesal Abdul Haris 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fauziyah Yuniarti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fitria Nur Kholifah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fransisca Dessy K 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hari Abriyoko 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ida Purwaningsih 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ika Septiawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ikke Widiyawati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Indri Aprilia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Khoirun Nisa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Leo Fajar Putra 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Liamawati Sri Astuti 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Muhammad Rudy H 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nur Atikah Indriyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Pukky Tetralian B N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Putri Dita Paramita 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ririn Rubiatun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rizqa Laila Putri 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Shofiyatun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Siska Andriyani 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
